Tabla comparativa de materiales de acero al carbono
Comparación de materiales de acero al carbono | ||||||||
Material | China/Gran Bretaña | Estados Unidos/ASTM | Europa/ES | Alemania/DIN | Francia/NFA | Italia/UNI | Reino Unido/BS | Japón/JIS |
1.0035 | Pregunta 235 | A283 A, B, C, D | S185 | Calle 33 | Un 33 | Fe 320 | - | - |
1.0037 | Q235A | A53 Grado A | S235JR | Calle 37-2 | E24-2 | Fe 360 B | - | - |
1.0121 | - | - | S235JRG1 | Estados Unidos 37-2 | - | Fe37 BFU | - | SS330 |
1.0038 | Q235A | A284 Grado C, D | S235JR | Rst 37-2 | E24-2 | Fe 360 B | 40(A)B | SM400A |
- | - | - | S235J0 | St37-3U | E24-3 | Fe 360 C | 40 °C | SM400B |
1.0116 | - | - | S235J2+N | Calle 37-3 N | E24-4 | Fe 360 D | 40D | SM400C |
0,0117 | Q235-F | A36 | S235J2 | - | - | - | 40 EE | - |
1.0044 | Q295 | A529 Gr.42,50 | S275JR | ST 44-2 | E28-2 | Fe430B | 43(A)B | - |
0,0143 | Q295 | - | S275J0 | St44-3U | E28-3 | Fe 430 C | 43 C | - |
0,0144 | Q295 | A572 Gr.42,50 | S275J2+N | Calle 44-3N | E28-4 | Fe 430D | 43 D | - |
0,0145 | Q295 | - | S275J2 | - | - | - | 43EE | - |
- | Pregunta 215 | A573 Grados 58, 65 y 70 | - | - | - | - | - | - |
0,0145 | Q295 | A633 Grado A, C, D | S355JR | - | E36-2 | Fe 510 B | 50 B | SM490A |
1.0553 | Q345 | - | S355J0 | Calle 52-3 U | E36-3 | Fe 510C | 50 C | SS490B |
1.057 | Q345 | - | S355J2+N | Calle 52-3 N | - | Fe 510D | 50 D | SS 490 C |
1.0577 | Q345 | A656 Gr.50 | S335J2 | - | - | - | - | SS 490 YA |
1.0595 | Q345 | - | S335K2+N | - | E36-4 | Fe 510 DD | 50 DD | SS490 YB |
1.0596 | Q345 | - | S335K2 | - | - | - | 50 EE | SM 520 B |
- | - | A709 Grados 36, 50, 50 | - | - | - | - | - | SM 520 C |
- | Q295 | - | S275N | StE285 | - | FeE 275 kg N | - | - |
- | Q295 | - | S275NL | TStE285 | - | FeE 275 KT N | 43EE | - |
- | Q345 | - | S355 N | StE355 | E355R | FeE 355 kg N | - | - |
- | Q345 | - | S355 NL | TStE355 | E355FP | FeE 355 KT N | 50EE | - |
- | Q420 | - | S420N | StE420 | E420R | - | - | - |
- | Q420 | - | S420NL | Prueba de TSte420 | E 420 FP | - | - | - |
- | Q460 | - | S460N | StE460 | E460R | FeE 460 kg N | - | - |
- | Q460 | - | S460NL | Prueba de TSte460 | E460FP | FeE 460 KT N | 55EE | - |
- | Q295 | - | S275M | - | - | Fe E 275 kg TM | - | - |
- | Q295 | - | S275ML | - | - | FeE 275 KTTM | - | - |
- | Q345 | - | S355M | StE355TM-ES | - | Fe E 355 kg TM | - | - |
- | Q345 | - | S355ML | TStE355TM | - | FeE 355 KTTM | - | - |
- | Q420 | - | S420M | StE420TM-ES | - | - | - | - |
- | Q420 | - | S420ML | TStE420TM | - | - | - | - |
- | Q460 | - | S460M | StE460TM-ES | - | Fe E 460 kg TM | - | - |
- | Q460 | - | S460ML | TStE460TM | - | FeE 460 KTTM | - | - |
1.0345 | 20G | - | P235GH | HOLA | Un 37 CP | Fe360 - 1KW | 161 gr.360 | - |
164 gr.360 | - | - | A37 RCI | Un peso de 285 gramos. | - | - | - | - |
A414 Grado C | - | - | VSP24 | - | - | - | - | - |
A516 Grado 55 | ||||||||
1.0425 | 20G | A414 Grado E | P265GH | Hola | Un 42 CP | Fe 410 - 1KW | 161 gr. 400/164 gr. 400/224 gr. 400 | - |
A516 Grado 60 | ||||||||
1.0481 | A414 Grado F | P295GH | 17 minutos 4 | Un 48 CP | Fe 460 - 1KW | 224 gramos 490 | VSP 32 | |
A516 Grado 65 | ||||||||
1.0473 | 20G | A414 Grado G | P355GH | 19 minutos 6 | Un 52 CP | Fe 510 - 1KW | - | VSP 36 |
1.5415 | 16 meses | A204 Grado B | 16 meses 3 | 15 meses 3 | 15 D3 | 15 meses 3 | 1503 - 243 a. C. | - |
1.7335 | 15 cromo molibdeno | A387 Grado 12 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 15 CD 4-05 | 14 cromo molibdeno 4,5 | 620 gramos 27 | - |
1.738 | 12Cr2Mo1 | A387 Gr.22 | 10CrMo9-10 | 10CrMo9 10 | 10 discos compactos 9.10 | - | 622 Gr.31 | - |
1.7383 | - | - | 11CrMo9-10 | - | - | 12 cromo molibdeno 9,10 | - | - |
1.8818 | - | - | S275M | StE 275TM-ES | - | Fe E 275 kg TM | - | - |
1.8819 | - | - | S275ML | TStE 275TM | - | Fe E 275 KTTM | - | - |
1.8823 | - | A572 Grado C | S355M | StE 355TM-ES | E355R | Fe E 355 kg TM | - | - |
1.8834 | - | A633 Grado C | S355ML | TStE 355TM | E355FP | Fe E 355 KTTM | 50 EE | - |
1.8825 | - | A572 Gr.60 | S420M | StE 420TM-ES | E420R | - | - | - |
1.8836 | - | A633 Grado E | S420ML | TStE 420TM | E 420 FP | - | - | - |
1.8827 | - | A572 Grado 65 | S460M | StE 460TM-ES | E460R | Fe E 460 kgTM | - | - |
1.8838 | - | A572 Grado 65 | S460ML | TStE 460TM | E460FP | Fe E 460 kgTM | 55 EE | - |
1.049 | - | A572 Gr.42 | S275N | Estado 285 | - | FeE275 kgN | - | - |
1.0491 | - | A633 Grado A | S275NL | Prueba de Ensayo 285 | - | FeE 275 KTN | 43 EE | - |
1.0545 | - | A572 Gr.50 | S355N | Calle 355 | E355R | FeE355 kgN | 50 E | - |
1.0546 | - | A633 Grado C, D | S355NL | Prueba de ensayo 355 | E355FP | FeE 355 KTN | 50 EE | - |
A537 CI.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8902 | - | A255 Grado D | S420N | Estación E 420 | E420R | FeE 420 kgN | - | SM 490 A |
1.8912 | - | A633 Grado E | S420NL | Prueba de ensayo 420 | E 420 FP | - | 50 F | - |
A572 Gr.60 | ||||||||
A738 Gr.C | ||||||||
1.0035 | Pregunta 235 | A283 B | S185 | Calle 33 | Un 33 | Fe 320 | - | - |
A569 Cuartel General | - | - | SS330 | - | - | - | - | - |
1.0037 | Pregunta 235 | A283 C | S235JR | Calle 37-2 | E24-2 | Fe 360 B | 40 A | - |
A570 Gr.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0038 | - | - | S235JR | Rst 37-2 | E24-2 NE | - | 40 B | - |
1.0116 | - | - | S235J2+N | Calle 37-3 N | E24-4 | Fe 360 D | 40 D | - |
1.0117 | - | - | S235J2 | - | - | - | - | - |
1.0044 | Pregunta 235 | A283 D | S275JR | Calle 44-2 | E28-2 | Fe 430 B | 43 B | - |
A36 | - | - | SS400 | - | - | - | - | - |
1.0143 | - | A578 Gr.70 | S275J0 | San 44-3 U | E28-3 | Fe 430 C | 43 C | - |
1.0144 | - | A633 Grado A | S275J2+N | Calle 44-3 N | E28-4 | Fe 430 D | 43 D | - |
1.0145 | - | - | S275J2 | - | - | - | - | - |
1.0045 | - | A572 Gr.50 | S355JR | - | E36-2 | Fe 510 B | 50 B | SS 490 |
A678 Grado A | ||||||||
1.0553 | - | A441 | S355J0 | Calle 52-3 U | E36-3 | Fe 510 C | 50 C | - |
1.057 | - | - | S355J2+N | Calle 52-3 N | - | Fe 510 D | 50 D | - |
1.0577 | - | - | S355J2 | - | - | - | - | - |
1.0595 | - | - | S355K2+N | - | E36-4 | - | 50 DD | - |
1.0596 | - | - | S355K2 | - | - | - | - | - |
1.005 | - | - | E295 | Calle 50-2 | Un 50-2 | Fe 490 | - | SS 500 |
1.006 | - | - | E335 | Calle 60-2 | Un 60-2 | Fe 590 | - | - |
1.007 | - | - | E360 | Calle 70-2 | Un 70-2 | Fe 690 | - | - |
1.0501 | - | 1035 | C35 | C35 | AF55-C35 | C35 | 070M36 | S 35 C |
1.0511 | - | 1038 / 1040 | C40 | C40 | AF60-C45 | C40 | 070M40 | S 40 C |
1.0503 | - | 1042 / 1045 | C45 | C 45 | AF65-C45 | C 45 | 070 M 46 | S 45 C |
1.054 | - | 1049 / 1050 | C50 | C 50 | - | - | 070M50 | S 50 C |
1.0535 | - | 1055 | C55 | C 55 | AF70-C55 | C 55 | 070 M 55 | S 55 C |
1.0601 | - | 1060 | C60 | C60 | - | - | 070M60 | S 58 C |
1.0603 | - | 1070 | 1 C 67 | C 67 | xC68 | C 67 | 080A67 | - |
1.0605 | - | 1074 | 1 C 75 | C75 | xC75 | C75 | 080A72 | - |
E295 | - | - | Fe 490-2 | Calle 50-2 | Un 60-2 | Fe 490 | - | SS 500 |
E335 | - | - | Fe 590-2 | Calle 60-2 | Un 60-2 | Fe 590 | - | - |
E360 | - | - | Fe 690-2 | Calle 70-2 | Un 70-2 | Fe 690 | - | - |
Próximo: Red mundial de ventas
CONTÁCTENOS
Derechos de autor © 2012 Tiangang Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd